български
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsСтругът Turret CNC струг CK46 52 76TWS от доставчика Jingfusi е подходящ за груба и крайна обработка на материали като неръждаема стомана, титанова сплав, въглеродна стомана и стомана за формовка. Следват други акценти на този продукт:
· Оборудван с четири заключващи функции за предотвратяване на клатене и накланяне по време на изхвърляне, гарантирайки точност на обработката.
· Интегралната отливка претърпява процеси на стареене като отгряване и време на вибрации, за да се гарантира дългосрочна стабилност и да се удължи живота на машината.
| Модел на струг | единица | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Remart | |
| Капацитет за обработка | Максимален диаметър на люлеене над леглото | мм | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Максимален диаметър на струговане | мм | Ø200 | Ø250 | Ø300 | диск | |
| Максимална дължина на струговане | мм | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Шпиндел | Шпинделен хидравличен патронник | в | 6" | 8" | 10" |
|
| Височина на центъра на шпиндела от земята | мм | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Транспортьор за стружки | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Диаметър на отвора на шпиндела | мм | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Максимален диаметър на прътовия материал | мм | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Максимална скорост на шпиндела | об/мин | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| × Z ос Макс.бърза скорост на движение | Kw/N.m | 11Kw/72N или 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95,5Nm или 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm или 15Kw/192Nm |
|
|
| Серво купол | Модел на кула |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Захранваща ос | Максимална бърза скорост на пътуване | м/мой | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/мощност/въртящ момент на двигателя по ос Z | Kw/N.m | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm или SYNTEC 1.8KW/номинален 11.5Nm | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm или SYNTEC 1.8KW/номинален 11.5Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm или SYNTEC 1.8KW/номинален 11.5Nm |
|
|
| XZ-ос C3-град bll винтове | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| Водещи ролкови релси по ос X/Z | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| Ефективен ход по оста X | мм | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Ефективен ход по ос Z | мм | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Задна стойка | Пътуване на задната седалка | мм | 400 | 400 | 400 |
|
| щифт коничен отвор | МК | Морз № 5 | Морз № 5 | Морз № 5 |
|
|
| Спецификации на оборудването | Нетно тегло на машината | кг | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Обща мощност на машината | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Машина ДxШxВ | мм | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300 × 1600 × 1700 |
|
|
Машинният инструмент непрекъснато се оптимизира; моля, обърнете се към действителните данни на машината и за горните параметри.
| Конфигурационен елемент | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Основен шпиндел | Механичен шпиндел | ● | ● | ● |
| Електрически шпиндел | O | O | O | |
| контролер | Контролер SYNTEC | ● | ● | ● |
| Контролер FANUC | O | O | O | |
| Захранваща ос | Яскава | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Обработка на дела | Издърпайте назад скоба | ● | ● | ● |
| Чък | O | O | O | |
| Помощно оборудване | Устройство за хранене | O | O | O |
| Транспортьор за стружки | O | O | O | |
| Автоматизиран робот | O | O | O | |
| сепаратор на маслена мъгла | O | O | O | |
Стандартна конфигурация O
Опционална конфигурация ●