български
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsИздръжливият револверен CNC струг Jingfusi CK52 76DTW е оборудван с двойна високопроизводителна силова глава, 0° силова глава при нормални условия до 8000 RPM, 90° силова глава до 6500 RPM, ефективно адаптиране към нуждите на обработката. Държачът на инструмента приема дизайн на безредукторна модулна трансмисия, за да елиминира влиянието на източника на топлина и да осигури стабилна точност на обработка.
При предпоставката за последователна конфигурация, структура на леене, обработка на стареене и точност на сглобяване, виртуалната ос Y и вертикалната ос Y имат своите предимства: твърдостта на виртуалната ос Y е по-висока, регулирането на заоблеността е по-удобно; вертикалният ход на оста Y е лесен за разширяване, обработката на повърхността е по-добра, операцията по програмиране е по-лесна.
Системата за отстраняване на стърготини приема интегриран дизайн отстрани и отзад, гъвкав режим на инсталиране и се адаптира към различни оформления на цеха. В допълнение, цялата машинна отливка се отгрява, вибрационно стареене и друга многоканална обработка, за да се осигури дългосрочна стабилна работа на оборудването и ефективно да се удължи експлоатационният живот.
| Модел на струг | единица | CK52DTW интерполация Y | CK76DTW Интерполация Y | Remart | |
| Капацитет за обработка | Максимален диаметър на люлеене над леглото | мм | ø700 | Ø700 |
|
| Максимален диаметър на струговане | мм | Ø300 | Ø300 | диск | |
| Максимална дължина на струговане | мм | 480 | 480 |
|
|
| шпиндел хидравличен патронник | в | 8" | 10" |
|
|
| Шпиндел | централна височина на шпиндела от земята | мм | 1050 | 1050 |
|
| Вретеновиден нос | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Диаметър на отвора на шпиндела | мм | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Максимален диаметър на прътовия материал | мм | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Максимална скорост на шпиндела | обороти/мин | 4000 | 2000 |
|
|
| Мощност/въртящ момент на двигателя на шпиндела | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Силов модел на кула | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Силова кула | Максимална скорост/мощност на револверния двигател | Kw/N.m | 7.5Kw/22N. или 11KW/42Nm | 7.5KW/22N. или 11KW/42Nm |
|
| Електрически револверен инструмент с максимална скорост | r/mm | 8000 или 6000 | 8000 или 6000 |
|
|
| Хранене по оста X/Z/Y | XZN ос Макс.бърза скорост на движение | м/мин | 24 | 24 |
|
| Мощност/въртящ момент на двигателя по оста X/ZY | Kw/N.m | 3,1 KW/15Nm | 3,1 KW/15Nm |
|
|
| XZY-ос C3-клас сферични винтове | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Водещи ролкови релси по ос X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxефективно пътуване | мм | 500 | 500 |
|
|
| Ефективен ход по ос Z | мм | 530 | 530 |
|
|
| Интерполация Ефективно движение по Y-ос | мм | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Силовата глава на интерполационната ос Y 90° преминава през центъра на шпиндела | мм | -37 | -37 |
|
|
| Задна стойка | Ход на задната част | мм | 500 | 500 |
|
| Конусен отвор на ежекторния щифт | МК | 5# на Мо | 5# на Мо |
|
|
| Спецификации на оборудването | Нетно тегло на машината | кг | 5000 | 5100 |
|
| Обща мощност на машината | KW | 34 | 37 |
|
|
| Машина Д×Ш×В | мм | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Машината непрекъснато се оптимизира; моля, обърнете се към действителните данни на машината за горните параметри.
| Конфигурационен елемент | CK52DTW виртуална Y-ос | CK76DTW виртуален Y | |
| Основен шпиндел | Механичен шпиндел | ● | ● |
| Електрически шпиндел | O | O | |
| контролер | Контролер SYNTEC | ● | ● |
| Захранваща ос | Яскава | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | BMT55 Power Turret | ● | ● |
| BMT65 Power Turret | 一 | O | |
| Задна стойка | 5# на Мо | O | O |
| Затягане | Издърпайте назад скоба | ● | ● |
| Чък | O | O | |
| Помощно оборудване | Устройство за събиране на части | O | O |
| Устройство за хранене | O | O | |
| Транспортьор за стружки | O | O | |
| Автоматизиран робот | O | O | |
| Сепаратор за маслена мъгла | O | O | |
Стандартна конфигурация ●
Опционална конфигурация o
Не може да се избира_


